| 性能 | 测试条件 | 单位 | UL60℃绝缘 | UL80℃绝缘 | UL105℃绝缘 | UL105℃-40℃外被 | UL105℃非移料 |
| 耐温等级 | ℃ | 60 | 80 | 105 | 105 | 105 | |
| 硬度 | Shore A | 80±2 | 80±2 | 80±2 | 80±2 | 80±2 | |
| 比重 | g/cm3 | ≤1.45 | ≤1.45 | ≤1.45 | ≤1.45 | ≤1.45 | |
| 老化前伸长率 | 50mm/min | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 老化前抗张强度 | 50mm/min | PSI | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 |
| 阻燃等级 | VW-1 | - | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 老化条件 | 100℃*168HRs | 113℃*168HRs | 136℃*168HRs | 136℃*168HRs | 136℃*168HRs | ||
| 老化后伸长率残率 | 50mm/min | % | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥45 | ≥65 |
| 老化后抗张强度残率 | 50mm/min | % | ≥85 | ≥70 | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
| 冷弯测试 | -20℃*4HRs 无龟裂 | -20℃*4HRs 无龟裂 | -20℃*4HRs 无龟裂 | -40℃*4HRs 无龟裂 | -20℃*4HRs 无龟裂 | ||
| ABS/PS非移 | 500g*48HRs*60 ℃ | - | - | - | - | - | |
| 绝缘电阻 | Ωcm3 | ≥1×1012 | ≥1×1012 | ≥1×1012 | ≥1×1012 | ≥1×1012 |
上一篇:室外专用 PVC 高性能材料
下一篇:UL电子线料